T-shirt size guide

| Size / المقاس | Length / الطول | Width / العرض |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 52 cm |
| M | 71 cm | 54 cm |
| L | 73 cm | 56 cm |
| XL | 76 cm | 58 cm |
| 2XL | 79 cm | 61 cm |
| 3XL | 81 cm | 63 cm |
Measurements are taken on a flat, unworn tee. Compare them with a shirt that already fits you well to find your size.
Hoodie size guide
| Size / المقاس | Length / الطول | Width / العرض |
|---|---|---|
| M | 65 cm | 52 cm |
| L | 68 cm | 54 cm |
| XL | 70 cm | 57 cm |
| 2XL | 73 cm | 60 cm |
| 3XL | 76 cm | 62 cm |
| 4XL | 78 cm | 64 cm |
Length = garment length. Width = chest width measured flat.
Measurements may vary by 1–2 cm.